RANKING CIRCUIT CLICK & PADEL
A continuació trobaràs el rànquing actualitzat per categories. Recordem que les millors 14 parelles tindran passi directe al MÀSTER FINAL del Circuit.
1a Masculí
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | YANGUAS – MUNARRIZ | 120 | 1 |
| 2 | ALONSO – YANGUAS | 80 | 1 |
| 3 | MAYOR – GALARRETA | 60 | 1 |
| 3 | CIRIA – COLLADO | 60 | 1 |
| 3 | IZQUIERDO-GUTIERREZ | 60 | 1 |
| 3 | SANCHEZ – CAMPS | 60 | 1 |
| 7 | BUIRA – ALFREDO | 30 | 1 |
| 7 | GIL – DINARET | 30 | 1 |
| 9 | GORDILLO – GIRÉ | 20 | 1 |
| 9 | DINARET – LOZANO | 20 | 1 |
| 9 | MARIN – MARCHITE | 20 | 1 |
| 9 | GERMAN – HORACHO | 20 | 1 |
| 9 | LATORRE – PEREZ | 20 | 1 |
| 9 | ZUERAS – REBOLLEDA | 20 | 1 |
| 9 | CALLEN – CARRASQUER | 20 | 1 |
| 16 | CASTILLON – CAGIGOS | 10 | 1 |
| 16 | ALDABÓ – COSTA | 10 | 1 |
| 16 | SALVADOR – ZAPATER | 10 | 1 |
| 16 | NAVARRA – MOLINER | 10 | 1 |
| 16 | MARTIN – GARCIA | 10 | 1 |
| 16 | FARRIOLS – JIMENEZ | 10 | 1 |
| 16 | PASTOR – PERALTA | 10 | 1 |
| 16 | RUIZ – GOMEZ | 10 | 1 |
| 24 | FERNANDEZ – JUSTRIBO | 5 | 1 |
| 24 | ROVIRA – SANCHEZ | 5 | 1 |
| 24 | ALLUE – ESPARZA | 5 | 1 |
| 24 | RUIZ – GOMEZ | 5 | 1 |
| 24 | LUQUE – CABELLO | 5 | 1 |
| 24 | GARCIA – CAYUELAS | 5 | 1 |
1a Femení
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | GREGORIO – CANTARELLI | 120 | 1 |
| 2 | GALINDO – MARTINEZ | 80 | 1 |
| 3 | SARASA – ALVAREZ | 60 | 1 |
| 3 | PEREZ – SALVATIERRA | 60 | 1 |
2ª Masculí
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | RUIZ – ALVAREZ | 120 | 1 |
| 2 | DOMINGUEZ – PEREZ | 80 | 1 |
| 3 | CISNEROS – AGUADO | 60 | 1 |
| 3 | FABREGAS – GABAS | 60 | 1 |
| 3 | GALCERAN – CASTELLÀ | 60 | 1 |
| 3 | PAMPOLS – QUIRCE | 60 | 1 |
| 3 | TORRES – PEREZ | 60 | 1 |
| 8 | GARCIA – HINOJOSA | 30 | 1 |
| 8 | DURANY – PARIS | 30 | 1 |
| 8 | GARCIA – TORRES | 30 | 1 |
| 11 | GARCIA – GARCIA | 20 | 1 |
| 11 | LEAL – CARCAS | 20 | 1 |
| 11 | GALCERAN – ROSSI | 20 | 1 |
| 11 | YESTE – GUTIERREZ | 20 | 1 |
| 11 | MACIÀ – MASSANA | 20 | 1 |
| 11 | MONTALBAN – DOMINGO | 20 | 1 |
| 11 | COSANO – MEDINA | 20 | 1 |
| 11 | MEDINA – MARTIN | 20 | 1 |
| 19 | SISQUES – LORENZO | 10 | 1 |
| 19 | GARCIA – FERNANDEZ | 10 | 1 |
| 19 | CRISTIAN – ABELLANA | 10 | 1 |
| 19 | FERNANDEZ – SANTACREU | 10 | 1 |
| 19 | SANTI – MIRO | 10 | 1 |
| 19 | JOEL – ROGER | 10 | 1 |
| 19 | LECIÑENA – MOLINS | 10 | 1 |
| 19 | MOLINER – MANZANA | 10 | 1 |
| 19 | MORENO – MERINO | 10 | 1 |
| 19 | FUENTES – PEREZ | 10 | 1 |
| 19 | GONZALEZ – SALIDO | 10 | 1 |
| 19 | ALEGRE – VALLS | 10 | 1 |
| 31 | ESCUER – ABEJANO | 5 | 1 |
| 31 | BOSCH – NEKO | 5 | 1 |
| 31 | QUINTANA – PUJOL | 5 | 1 |
| 31 | TERSA – MARTÍ | 5 | 1 |
| 31 | JIMENEZ – OLLÉ | 5 | 1 |
| 31 | GARCIA – TORRENS | 5 | 1 |
| 31 | GUARNIDO – RAMOS | 5 | 1 |
| 31 | SEGURA – LUQUE | 5 | 1 |
| 31 | PUIGPINOS – DURANY | 5 | 1 |
| 31 | SOLE – SERRA | 5 | 1 |
| 31 | JORGE – CAMATS | 5 | 1 |
| 31 | ROIG – COMA | 5 | 1 |
| 31 | REY – GALCERAN | 5 | 1 |
| 31 | RITA – SAURA | 5 | 1 |
| 31 | CABARRO – FONTANA | 5 | 1 |
2ª Femení
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | FERNANDEZ – MUNARRIZ | 120 | 1 |
| 2 | CACHO – SEGURA | 80 | 1 |
| 3 | ANSO – SEGURA | 60 | 1 |
| 3 | AGUADO – GOMEZ | 60 | 1 |
| 3 | TORRENTE – SANZ | 60 | 1 |
| 6 | SABATER – SABATER | 30 | 1 |
| 7 | PASCUAL – MATIN | 20 | 1 |
| 7 | CIRIA – CIRIA | 20 | 1 |
| 7 | RODRIGUEZ – CEBOLLADA | 20 | 1 |
| 7 | SEGURA – HUICI | 20 | 1 |
| 7 | DOMENECH – ALEGRE | 20 | 1 |
| 7 | SABATER – ALEGRE | 20 | 1 |
| 13 | MARTÍ – VENDRELL | 10 | 1 |
| 13 | MARTINEZ – ARJO | 10 | 1 |
| 13 | EXPOSITO – VIDAL | 10 | 1 |
| 13 | QUINTANA – Mº JOSE | 10 | 1 |
| 17 | RUESTES – ROIG | 5 | 1 |
| 17 | CEBOLLERO – IVAÑEZ | 5 | 1 |
3a Masculí
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | SORIA – ALAVA | 120 | 1 |
| 2 | SANZ – LASANTA | 80 | 1 |
| 3 | ESCARZA – GONZALEZ | 60 | 1 |
| 3 | MARTINEZ – LACAL | 60 | 1 |
| 3 | MENCHÓN – TERRÉ | 60 | 1 |
| 6 | SANTACREU – ALDAVÓ | 30 | 1 |
| 7 | OCHOA – GARCIA | 20 | 1 |
| 7 | JIMENEZ – LOPEZ | 20 | 1 |
| 7 | GARCIA – RUIZ | 20 | 1 |
| 7 | PASCUAL – PASCUAL | 20 | 1 |
| 7 | VILA – PORTA | 20 | 1 |
| 12 | AUMEDES – PER ANTON | 10 | 1 |
| 13 | GALAN – CAMPA | 10 | 1 |
| 14 | IGNASI – REGUÉ | 10 | 1 |
| 15 | SANDRA – IÑAKI | 10 | 1 |
3a Femení
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | PRUEBAS JUGADAS |
| 1 | BREGUA – HERNANDEZ | 120 | 1 |
| 2 | SESMA – PINILLA | 80 | 1 |
| 3 | GIRALDES – RAMILLETE | 60 | 1 |
| 3 | FALCON – PEREZ | 60 | 1 |
| 5 | MONTES – MORTE | 20 | 1 |
| 5 | BURGALETA – PEINADO | 20 | 1 |
| 5 | MAGAÑA – CASTRESANA | 20 | 1 |
| 5 | GIL – GARDACHAL | 20 | 1 |
| 9 | RUBIERA – DOIZ | 10 | 1 |
| 9 | ABOFALIA – MUÑOZ | 10 | 1 |
| 9 | BERMEJO – SALVATIERRA | 10 | 1 |
| 9 | GABAS – SANZ | 10 | 1 |
